| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | 7-20USD |
| Imballaggio standard: | Imballaggio neutro |
| Periodo di consegna: | giorno 20 |
| metodo di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di fornitura: | 10000 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Molle ad aria compressa per autobus |
| Applicabile per | ISO14001, TS16949 |
| Lunghezza | 247 mm 315 mm 480 mm 597 mm 628 mm 740 mm 804 mm |
| Colpo | 70 mm 95 mm 160 mm 215 mm |
| Asta del pistone | 12 mm |
| Modello | NSSP-07-02 |
| Cilindro | 28 mm |
| Forza di estensione F₁ | 100~2000 N |
![]()