| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 50-350USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | तटस्थ पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 20 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | बस इलेक्ट्रिक वॉटर पंप |
| के लिए लागू | ISO14001, TS16949 |
| रेटेड वोल्टेज | DC24V |
| मूल्यांकित शक्ति | 300-400W 190-280W 250-360W 115-215W |
| रेटेड परिचालन स्थितियाँ | 6000L/h@6m 5000L/h@12m 2800L/h@16m 3000L/h@21m |
| सुरक्षा स्तर | आईपी68 |
| नमूना | एचएस-030-632 |
![]()