| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 50-350USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | तटस्थ पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 20 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | बस इलेक्ट्रिक वॉटर पंप |
| के लिए लागू | ISO14001, TS16949 |
| रेटेड वोल्टेज | DC24V |
| मूल्यांकित शक्ति | 210W 110W |
| रेटेड परिचालन स्थितियाँ | 6200L/घंटा 5200L/घंटा 6000L/घंटा |
| सुरक्षा स्तर | आईपी68 |
| नमूना | HS-030-702B |
![]()