| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 50-350USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | तटस्थ पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 20 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | बस इलेक्ट्रिक वॉटर पंप |
| के लिए लागू | ISO14001, TS16949 |
| रेटेड वोल्टेज | DC12V DC48V |
| मूल्यांकित शक्ति | 120W 180W 80W 115W |
| रेटेड परिचालन स्थितियाँ | 900L/h@11.5m 3000L/h@6m 2000L/h@12m |
| सुरक्षा स्तर | आईपी68 |
| नमूना | एचएस-030-151 |
![]()