| MOQ: | 10 |
| Prix: | 50-350USD |
| Emballage Standard: | Emballage neutre |
| Délai De Livraison: | jour 20 |
| Mode De Paiement: | Union occidentale, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pompe à eau électrique pour bus |
| Applicable pour | ISO14001, TS16949 |
| Tension nominale | DC24V |
| Puissance nominale | 300-400W 190-280W 250-360W 115-215W |
| Conditions de fonctionnement nominales | 6 000 L/h à 6 m 5 000 L/h à 12 m 2 800 L/h à 16 m 3 000 L/h à 21 m |
| Niveau de protection | IP68 |
| Modèle | HS-030-632 |
![]()