| MOQ: | 10 |
| Preis: | 450-500USD |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung |
| Lieferzeit: | Tag 20 |
| Zahlungsart: | Western Union, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktname | Elektrische LKW-Klimaanlage |
| Anwendbar für | ISO14001, TS16949 |
| Nennleistung | 350-1000W |
| Nennkühlleistung | 1800W/2400W |
| Rotationsbereich | 1000–2500 U/min |
| Aktuell | 21-42A/40-60A |
| Nennspannung | 24V/12V |
| Modell | ZC-A |
![]()