| MOQ: | 10 |
| Precio: | 450-500USD |
| Embalaje Estándar: | embalaje neutro |
| Plazo De Entrega: | día 20 |
| Método De Pago: | Unión Occidental, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Aire acondicionado para camiones eléctricos |
| Aplicable para | ISO14001, TS16949 |
| potencia nominal | 350-1000W |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 1800W/2400W |
| rango de rotación | 1000-2500 rpm |
| Actual | 21-42A/40-60A |
| Tensión nominal | 24V/12V |
| Modelo | ZC-A |
![]()