| MOQ: | 10 |
| Preis: | 450-500USD |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung |
| Lieferzeit: | Tag 20 |
| Zahlungsart: | Western Union, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Elektrofahrzeug-Klimaanlage |
| Für | ISO14001, TS16949 |
| Nennspannung | 24 V |
| Nennkühlleistung | 2400 W |
| Umlaufluftvolumen | 150 bis 400 m3/h |
| Strom | 21 bis 42A |
| Modell | D-4000 |
![]()