| MOQ: | 10 |
| Precio: | 15-50USD |
| Embalaje Estándar: | embalaje neutro |
| Plazo De Entrega: | día 20 |
| Método De Pago: | Unión Occidental, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Bomba de agua eléctrica de camión |
| Aplicable para | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Válvulas de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
| Potencia nominal | 400W 280W 360W |
| Condiciones de funcionamiento nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Nivel de protección | Protección IP68 |
| Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: |
![]()