| MOQ: | 10 |
| Precio: | 22.5-25USD |
| Embalaje Estándar: | embalaje neutro |
| Plazo De Entrega: | día 20 |
| Método De Pago: | Unión Occidental, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Bomba de agua eléctrica de autobús |
| Aplicable para | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Válvulas de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
| Potencia nominal | 240 W 190-305 W |
| Condiciones de funcionamiento nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Nivel de protección | Protección IP68 |
| Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: |
![]()