| MOQ: | 10 |
| Precio: | 88-160USD |
| Embalaje Estándar: | Embalaje neutro |
| Plazo De Entrega: | día 20 |
| Método De Pago: | Unión Occidental, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Carga de corriente continua EV |
| Aplicable para | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Válvulas de tensión | El valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a: |
| Corriente nominal: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resiste el voltaje | 2500 V AC1min |
![]()