| MOQ: | 10 |
| Precio: | 5-7USD |
| Embalaje Estándar: | embalaje neutro |
| Plazo De Entrega: | día 20 |
| Método De Pago: | Unión Occidental, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Autobús piso de PVC cuero |
| Aplicable para | ISO14001, TS16949 |
| Resistencia al desgaste | ≤0,02g |
| Modelo | NSD-5017 |
| Una dureza | 80±5HA |
| Resistencia a la tracción | ≥5.0MPA |
| Carga de desgarro (KN/m) | ≥25kN/m |
![]()