| MOQ: | 10 |
| Preço: | 5-7USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem neutra |
| Período de entrega: | dia 20 |
| método de pagamento: | Western Union,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Couro de piso de PVC para autocarros |
| Aplicável a | ISO14001, TS16949 |
| Modelo | NSD-3004 |
| Resistência à tração | ≥ 4,0 MPa |
| Prolongamento na ruptura | ≥ 60% |
| Uma dureza | 80±5 HA |
| Mudança de dimensão | E≤1,5 Em comparação com a amostra |
![]()