| MOQ: | 10 |
| Preço: | 5-7USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem neutra |
| Período de entrega: | dia 20 |
| método de pagamento: | Western Union,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Couro de piso de PVC para autocarros |
| Aplicável a | ISO14001, TS16949 |
| Prolongamento na ruptura | ≥ 50% |
| Modelo | NSD-8023 |
| Uma dureza | 80±5HA |
| Resistência à tração | ≥ 5,0 MPA |
| Carga lacrimal (KN/m) | ≥ 25 kN/m |
![]()