| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 600-1000USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | तटस्थ पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 20 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रिक बस स्टीयरिंग पंप |
| के लिए लागू | ISO14001, TS16949 |
| रेटेड वोल्टेज (वीएसी) | AC24V |
| मूल्यांकित शक्ति | 1.2 किलोवाट |
| रेटेड गति (आर/मिनट) | 1500(आर/मिनट) |
| रेटेड वर्तमान (ए) | 70ए |
| नमूना | EHPS-2.2/1.1R1313B02 |
![]()