| MOQ: | 10 |
| Prix: | 600-1000USD |
| Emballage Standard: | Emballage neutre |
| Délai De Livraison: | jour 20 |
| Mode De Paiement: | Union occidentale, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pompes de direction électriques pour bus |
| Applicable à | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| Voltage nominal (VAC) | Le système d'alimentation |
| Puissance nominale | 0.75KW |
| Vitesse nominale (r/min) | Le nombre de cycles est calculé à partir du nombre de cycles. |
| Courant nominal (A) | 70A |
| Modèle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. |
![]()