| MOQ: | 10 |
| Prix: | 600-1000USD |
| Emballage Standard: | Emballage neutre |
| Délai De Livraison: | jour 20 |
| Mode De Paiement: | Union occidentale, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pompes de direction électriques pour bus |
| Applicable à | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| Voltage nominal (VAC) | AC227V |
| Puissance nominale | 1.5 kW |
| Vitesse nominale (r/min) | 1680 r/min |
| Courant nominal (A) | 5.5A |
| Modèle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type HVDC, qui doit être équipé d'un système d'aérodromes de type HVDC. |
![]()