| MOQ: | 10 |
| দাম: | 450-500USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| প্রসবের সময়কাল: | 20 দিন |
| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক ট্রাক এয়ার কন্ডিশনার |
| প্রযোজ্য | ISO14001, TS16949 |
| নামমাত্র শক্তি | ৫০০-৮০০W |
| নামমাত্র শীতল ক্ষমতা | 1800W |
| নামমাত্র গতি (r/min) | ১৫০-৪০০ মিটার/ঘন্টা |
| বর্তমান | ৪০-৬০ এ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ১২ ভোল্ট |
| মডেল | ডি-৩০০০ |
![]()